Doble Grado Economía - Relaciones Internacionales
CUADRO RESUMEN |
|
Formación básica |
90 |
Formación obligatoria |
224 |
Optativas (incluye prácticas externas) |
34 |
Trabajo Fin de Grado |
12 |
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-RELACIONES INTERNACIONALES |
1-1 |
1-2 |
||||
Asignatura |
ECTS | Carácter |
Asignatura |
ECTS | Carácter |
6 | FB | 6 | FB | ||
6 | FB | 6 | FB | ||
Matemáticas I | 6 | FB | Estadística I | 6 | FB |
Introducción a la Sociología | 6 | FB | La Formación de la Teoría Política | 6 | FB |
Ciencia Política II: Instituciones políticas y estructuras de decisión | 6 | FB | Teoría de la Administración Pública | 6 | FB |
Ciencia Política I: Actores y procesos políticos | 6 | FB | Introducción a las relaciones internaciones | 6 | FB |
2-1 | 2-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Historia económica I | 6 | FB | Matemáticas II | 6 | FB |
6 | OB | 6 | OB | ||
6 | OB | 6 | OB | ||
Introducción al Derecho Público | 6 | OB | Sociología General | 6 | FB |
Historia política del mundo actual | 6 | OB | Geografía Política | 6 | OB |
Política Comparada | 6 | OB | Derecho Internacional Público I | 6 | OB |
3-1 | 3-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Matemáticas III | 6 | OB | 6 | OB | |
6 | OB | 8 | OB | ||
Contabilidad analítica | 6 | OB | 6 | OB | |
Microeconomía III | 6 | OB | Optativa de Economía* | 4 | OP |
Políticas públicas | 6 | OB | Organizaciones internacionales | 6 | OB |
Derecho Internacional Público II | 6 | OB | Teoría y Práctica de las Democracias | 6 | OB |
4-1 | 4-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Economía pública | 6 | OB | Fiscalidad | 6 | OB |
Economía española | 6 | OB | Economía monetaria y financiera | 6 | OB |
Econometría aplicada | 6 | OB | Economía del desarrollo | 6 | OB |
Historia de las Relaciones Internacionales del Siglo XX | 6 | OB | Sistema de la Unión Europea | 6 | OB |
Teoría de las Relaciones Internacionales | 6 | OB | Estructura económica internacional | 6 | OB |
Teoría e Historia del Poder | 6 | OB | Seguridad y Relaciones Internacionales | 6 | OB |
5-1 | 5-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Economía internacional avanzada | 6 | OB | Comercio y finanzas internacionales | 6 | OB |
Macroeconomía avanzada | 6 | OB | TFG Economía | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Cooperación internacional y desarrollo | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Relaciones Exteriores de España | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Optativa de RRII*** | 6 | OP |
Optativa de RRII** | 6 | OP | TFG Relaciones Internacionales | 6 | OB |
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-RELACIONES INTERNACIONALES (ECONOMÍA EN INGLÉS) |
1-1 | 1-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Business Economics | 6 | FB | 6 | FB | |
Microeconomics I | 6 | FB | Financial Accounting | 6 | FB |
Matemáticas I | 6 | FB | Estadística I | 6 | FB |
Introducción a la Sociología | 6 | FB | La Formación de la Teoría Política | 6 | FB |
Ciencia Política II: Instituciones políticas y estructuras de decisión | 6 | FB | Teoría de la Administración Pública | 6 | FB |
Ciencia Política I: Actores y procesos políticos | 6 | FB | Introducción a las relaciones internaciones | 6 | FB |
2-1 | 2-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Historia económica I | 6 | FB | Matemáticas II | 6 | FB |
Macroeconomics II | 6 | OB | Microeconomics II | 6 | OB |
Statistics II | 6 | OB | Finances | 6 | OB |
Introducción al Derecho Público | 6 | OB | Sociología General | 6 | FB |
Historia política del mundo actual | 6 | OB | Geografía Política | 6 | OB |
Política Comparada | 6 | OB | Derecho Internacional Público I | 6 | OB |
3-1 | 3-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Matemáticas III | 6 | OB | Methods for Applied Economics | 6 | OB |
World Economy | 6 | OB | Macroeconomics III | 8 | OB |
Contabilidad analítica | 6 | OB | Econometrics | 6 | OB |
6 | OB | Optativa de Economía* | 4 | OP | |
Políticas públicas | 6 | OB | Organizaciones internacionales | 6 | OB |
Derecho Internacional Público II | 6 | OB | Teoría y Práctica de las Democracias | 6 | OB |
4-1 | 4-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Public Economics | 6 | OB | Taxation | 6 | OB |
Spanish Ecomony | 6 | OB | Monetary and Financial Economics | 6 | OB |
Applied Econometrics | 6 | OB | Economía del desarrollo | 6 | OB |
Historia de las Relaciones Internacionales del Siglo XX | 6 | OB | Sistema de la Unión Europea | 6 | OB |
Teoría de las Relaciones Internacionales | 6 | OB | Estructura económica internacional | 6 | OB |
Teoría e Historia del Poder | 6 | OB | Seguridad y Relaciones Internacionales | 6 | OB |
5-1 | 5-2 | ||||
Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
Economía internacional avanzada | 6 | OB | Comercio y finanzas internacionales | 6 | OB |
Advanced Macroeconomics | 6 | OB | Bachelor Thesis in Economics | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Cooperación internacional y desarrollo | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Relaciones Exteriores de España | 6 | OB |
Optativa de RRII** | 6 | OP | Optativa de RRII*** | 6 | OP |
Optativa de RRII** | 6 | OP | TFG Relaciones Internacionales | 6 | OB |
Optatividad
Optativa de Economía* | ECTS | Cuatrimestre |
History of Economic Thought | 4 | 6 |
Principles of Marketing | 4 | 6 |
Contemporary Economy in historical perspective | 4 | 6 |
Optativa de RRII** | ECTS | Cuatrimestre |
Información y Comunicación Internacionales | 6 | 9 |
Relaciones Exteriores de la Unión Europea | 6 | 9 |
Relaciones Internacionales en el Magreb y Oriente Medio | 6 | 9 |
Relaciones Internacionales y Procesos de Integración en América Latina | 6 | 9 |
Relaciones Internacionales y Procesos de Integración en el Área de Asia Pacífico | 6 | 9 |
Seguridad y Defensa Europea | 6 | 9 |
Optativa de RRII*** | ECTS | Cuatrimestre |
Gobernanza global | 6 | 10 |
Sociología de la Opinión Pública Internacional y la Imagen Exterior | 6 | 10 |
Régimen Internacional de los Derechos Humanos y de las Relaciones de Género | 6 | 10 |
Las guías docentes de RRII se pueden consultar en la web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Prácticas Externas (RRII) | 18 | 10 |
6 |