Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
MODELOS DINÁMICOS - 902479
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT47 - DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 20/01/2025 - 09/05/2025 | JUEVES 11:00 - 12:00 | B15 | TERESA ELVIRA LUQUE MARTINEZ |
| VIERNES 11:00 - 12:00 | B08 | TERESA ELVIRA LUQUE MARTINEZ | ||
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 20/01/2025 - 09/05/2025 | JUEVES 12:00 - 13:00 | B15 | ENRIQUE GARCIA SANCHEZ TERESA ELVIRA LUQUE MARTINEZ |
| VIERNES 12:00 - 13:00 | B08 | ENRIQUE GARCIA SANCHEZ TERESA ELVIRA LUQUE MARTINEZ | ||
