Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
ÁLGEBRA MATRICIAL - 902480
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT47 - DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 09/09/2024 - 13/12/2024 | MIÉRCOLES 11:00 - 12:00 | S-106 | ELIAS BARO GONZALEZ |
| VIERNES 11:00 - 12:00 | B15 | ELIAS BARO GONZALEZ | ||
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 09/09/2024 - 13/12/2024 | MIÉRCOLES 12:00 - 13:00 | S-106 | ELIAS BARO GONZALEZ |
| VIERNES 12:00 - 13:00 | B15 | ELIAS BARO GONZALEZ | ||
