Ingeniería Matemática
Máster. Curso 2025/2026.
PROYECTO - 604353
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0648 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA (2010-11)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 3.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación TFM Ingeniería Matemática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | - | - | - | DANIEL VELEZ SERRANO |
| Tutorización TFM Ingeniería Matemática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Tutorización Dpto. AGyT | - | - | - | MARIA EMILIA ALONSO GARCIA |
| Tutorización Dpto. AMMA-1 | - | - | - | ANGEL MANUEL RAMOS DEL OLMO BENJAMIN PIERRE PAUL IVORRA JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO |
| Tutorización Dpto. AMMA-2 | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. EIO (Grupo 1) | - | - | - | DANIEL VELEZ SERRANO ELISENDA MOLINA FERRAGUT FRANCISCO JAVIER MARTIN CAMPO MARIA TERESA ORTUÑO SANCHEZ |
| Tutorización Dpto. EIO (Grupo 2) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. EIO (Grupo 3) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. EIO (Grupo 4) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. EIO (Grupo 5) | - | - | - | |
| Tutorización Dpto. Economía Financiera y Actuarial y Estadística | - | - | - | |
| Tutorización Unidad Dptal. AG | - | - | - | GEMA DE JESUS RODRIGUEZ VELASCO MARTA FOLGUEIRA LOPEZ |
| Tutorización Unidad Dptal. SIC (Grupo 1) | - | - | - | |
| Tutorización Unidad Dptal. SIC (Grupo 2) | - | - | - | |
| Tutorización Unidad Dptal. SIC (Grupo 3) | - | - | - | |
| Tutorización Unidad Dptal. SIC (Grupo 4) | - | - | - | |
