Enfermería Plan 2020
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
FARMACOLOGÍA - 806056
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080O - GRADO EN ENFERMERÍA (2020) (2020-21)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | ALFONSO MENESES MONROY DANIEL MORALES CANO EMILIO VARGAS CASTRILLON ENRIQUE PACHECO DEL CERRO GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL COLADO MEGIA MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo B | - | - | - | ALFONSO MENESES MONROY DANIEL MORALES CANO EMILIO VARGAS CASTRILLON ENRIQUE PACHECO DEL CERRO FRANCISCO JAVIER ALVARO AFONSO GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL COLADO MEGIA MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo C | - | - | - | ALFONSO MENESES MONROY DANIEL MORALES CANO EMILIO VARGAS CASTRILLON ENRIQUE PACHECO DEL CERRO GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo D | - | - | - | ALFONSO MENESES MONROY ANA BELEN RIVAS PATERNA DANIEL MORALES CANO EMILIO VARGAS CASTRILLON ENRIQUE PACHECO DEL CERRO MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo Z | - | - | - | ALFONSO MENESES MONROY |
| Seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo A2 | - | - | - | MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo A3 | - | - | - | MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo A4 | - | - | - | MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo B1 | - | - | - | DANIEL MORALES CANO MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo B2 | - | - | - | DANIEL MORALES CANO MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo B3 | - | - | - | DANIEL MORALES CANO MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo B4 | - | - | - | MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT MARIA JOSE GONZALEZ SANAVIA |
| Grupo C1 | - | - | - | GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo C2 | - | - | - | GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo C3 | - | - | - | GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo D1 | - | - | - | GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo D2 | - | - | - | GUILLERMO MORENO MUÑOZ MARIA ISABEL CUARTERO DESVIAT |
| Grupo D3 | - | - | - | ANA BELEN RIVAS PATERNA GUILLERMO MORENO MUÑOZ |
| Grupo único Z | - | - | - | |
