Datos Generales
- Plan de estudios: 0805 - GRADO EN MEDICINA (2009-10)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|
| MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | FISIOLOGÍA |
Grupos
| Docencia y evaluación |
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
|---|
| GRUPO 1A | - | - | - | |
| GRUPO 1B | - | - | - | |
| GRUPO 2A | - | - | - | |
| GRUPO 2B | - | - | - | |
| Clases prácticas |
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
|---|
| Grupo 1A - P1 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P2 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1A - P4 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P1 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P2 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P3 | - | - | - | |
| Grupo 1B - P4 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P2 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P3 | - | - | - | |
| Grupo 2A - P4 | - | - | - | |
| Grupo 2A -P1 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P1 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P2 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P3 | - | - | - | |
| Grupo 2B - P4 | - | - | - | |
| Acta de la asignatura |
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
|---|
| GRUPO 1A | - | - | - | MARIA VICTORIA CACHOFEIRO RAMOS |
| GRUPO 1B | - | - | - | VERONICA HURTADO CARNEIRO |
| GRUPO 2A | - | - | - | SERGIO DAMIAN PAREDES ROYANO |
| GRUPO 2B | - | - | - | RICARDO LLORENTE MIGUEL |
| Seminarios |
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
|---|
| Grupo 1A - S1 | - | - | - | |
| Grupo 1A - S2 | - | - | - | |
| Grupo 1A - S3 | - | - | - | |
| Grupo 1A - S4 | - | - | - | |
| Grupo 1B - S1 | - | - | - | |
| Grupo 1B - S2 | - | - | - | |
| Grupo 1B - S3 | - | - | - | |
| Grupo 1B - S4 | - | - | - | |
| Grupo 2A - S1 | - | - | - | |
| Grupo 2A - S2 | - | - | - | |
| Grupo 2A - S3 | - | - | - | |
| Grupo 2A - S4 | - | - | - | |
| Grupo 2B - S1 | - | - | - | |
| Grupo 2B - S2 | - | - | - | |
| Grupo 2B - S3 | - | - | - | |
| Grupo 2B - S4 | - | - | - | |