Veterinaria (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
CIRUGÍA ESPECIAL - 803826
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0861 - GRADO EN VETERINARIA (2010-11)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 8.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| CIENCIAS CLÍNICAS Y SANIDAD ANIMAL | CIENCIAS CLÍNICAS |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA ANGELA GARAU CAMACHO CARMEN PEREZ DIAZ ELISA-MARGARITA GONZALEZ ALONSO-ALEGRE FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAIME GOYOAGA ELIZALDE JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JESUS RODRIGUEZ QUIROS JORGE IZQUIERDO MORENO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ JUAN VICENTE GONZALEZ MARTIN MANUEL GARDOQUI ARIAS MICHELA TATIANA RE PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA JESUS RODRIGUEZ QUIROS |
| Grupo A10 | - | - | - | JAIME GOYOAGA ELIZALDE JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ |
| Grupo A11 | - | - | - | JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ARENILLAS BAQUERO |
| Grupo A12 | - | - | - | CARMEN PEREZ DIAZ |
| Grupo A13 | - | - | - | FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO GABRIEL MANSO DIAZ MARIA VILLALBA ORERO |
| Grupo A14 | - | - | - | FERNANDO CRIADO GARCIA JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN MICHELA TATIANA RE |
| Grupo A15 | - | - | - | GUSTAVO ORTIZ DIEZ SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo A16 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO JESUS REDONDO MORCUENDE JOSE ANTONIO FLORES GALAN |
| Grupo A2 | - | - | - | ELISA-MARGARITA GONZALEZ ALONSO-ALEGRE LEIRE BENAVENTE SANCHEZ |
| Grupo A3 | - | - | - | MARTA VARELA DEL ARCO RAFAEL CEDIEL ALGOVIA RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo A4 | - | - | - | EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA JAVIER MORENO GONZALO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ |
| Grupo A5 | - | - | - | DELIA AGUADO DOMINGUEZ GONZALO MARAÑON PARDILLO MANUEL GARDOQUI ARIAS |
| Grupo A6 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA |
| Grupo A7 | - | - | - | IGNACIO ALVAREZ GOMEZ DE SEGURA JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO |
| Grupo A8 | - | - | - | JORGE IZQUIERDO MORENO JUAN VICENTE GONZALEZ MARTIN |
| Grupo A9 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Prácticas I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO CARMEN PEREZ DIAZ DELIA AGUADO DOMINGUEZ EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA GONZALO MARAÑON PARDILLO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA |
| Grupo A10 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO FERNANDO CRIADO GARCIA FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JAVIER MORENO GONZALO JOSE ANTONIO FLORES GALAN MANUEL GARDOQUI ARIAS MARIO ARENILLAS BAQUERO |
| Grupo A11 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO FERNANDO CRIADO GARCIA GABRIEL MANSO DIAZ GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JAVIER MORENO GONZALO JOSE ANTONIO FLORES GALAN MANUEL GARDOQUI ARIAS VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Grupo A12 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JOSE ANTONIO FLORES GALAN MANUEL GARDOQUI ARIAS MARIA VILLALBA ORERO MICHELA TATIANA RE SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo A13 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN GABRIEL MANSO DIAZ GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAIME GOYOAGA ELIZALDE JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JESUS RODRIGUEZ QUIROS SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo A14 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAIME GOYOAGA ELIZALDE JESUS RODRIGUEZ QUIROS SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo A15 | - | - | - | CARMEN PEREZ DIAZ EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN GABRIEL MANSO DIAZ JAIME GOYOAGA ELIZALDE JESUS RODRIGUEZ QUIROS SUSANA CANFRAN ARRABE VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Grupo A16 | - | - | - | CARMEN PEREZ DIAZ EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA GABRIEL MANSO DIAZ JESUS RODRIGUEZ QUIROS LEIRE BENAVENTE SANCHEZ SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Grupo A2 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO CARMEN PEREZ DIAZ DELIA AGUADO DOMINGUEZ GONZALO MARAÑON PARDILLO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA |
| Grupo A3 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO DELIA AGUADO DOMINGUEZ GONZALO MARAÑON PARDILLO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO MICHELA TATIANA RE SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA |
| Grupo A4 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO DELIA AGUADO DOMINGUEZ JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO MICHELA TATIANA RE RAFAEL CEDIEL ALGOVIA RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo A5 | - | - | - | IGNACIO ALVAREZ GOMEZ DE SEGURA JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO MARTA VARELA DEL ARCO MICHELA TATIANA RE PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ RAFAEL CEDIEL ALGOVIA RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo A6 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO IGNACIO ALVAREZ GOMEZ DE SEGURA JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JESUS REDONDO MORCUENDE JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO MARTA VARELA DEL ARCO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo A7 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JESUS REDONDO MORCUENDE JORGE IZQUIERDO MORENO MARIO ARENILLAS BAQUERO MARTA VARELA DEL ARCO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ |
| Grupo A8 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JESUS REDONDO MORCUENDE JORGE IZQUIERDO MORENO MARIO ARENILLAS BAQUERO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ |
| Grupo A9 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO FERNANDO CRIADO GARCIA FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JOSE ANTONIO FLORES GALAN MANUEL GARDOQUI ARIAS MARIO ARENILLAS BAQUERO |
| Prácticas II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo hospitalización 1 | - | - | - | DELIA AGUADO DOMINGUEZ JAIME GOYOAGA ELIZALDE JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ MANUEL GARDOQUI ARIAS VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Grupo hospitalización 10 | - | - | - | EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA FERNANDO CRIADO GARCIA GUSTAVO ORTIZ DIEZ JAVIER MORENO GONZALO MARIA VILLALBA ORERO |
| Grupo hospitalización 11 | - | - | - | CARMEN PEREZ DIAZ EUTIQUIO ESTEBAN REVILLA GUSTAVO ORTIZ DIEZ JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO |
| Grupo hospitalización 12 | - | - | - | CARMEN PEREZ DIAZ JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DE ICIAR FERIA PAREJO MARTA VARELA DEL ARCO MICHELA TATIANA RE |
| Grupo hospitalización 13 | - | - | - | FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO JESUS MARIA FERNANDEZ SANCHEZ JESUS REDONDO MORCUENDE JOSE ANTONIO FLORES GALAN MICHELA TATIANA RE |
| Grupo hospitalización 14 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JESUS REDONDO MORCUENDE JOSE ANTONIO FLORES GALAN |
| Grupo hospitalización 15 | - | - | - | ANGELA GARAU CAMACHO JAVIER ANTONIO ROBLES SANMARTIN JESUS RODRIGUEZ QUIROS MARIA VILLALBA ORERO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ |
| Grupo hospitalización 16 | - | - | - | JESUS RODRIGUEZ QUIROS MANUEL GARDOQUI ARIAS MARTA VARELA DEL ARCO PALOMA MARIA GARCIA FERNANDEZ VICTORIA TERESA BURRERO HERRERO |
| Grupo hospitalización 2 | - | - | - | DELIA AGUADO DOMINGUEZ IGNACIO ALVAREZ GOMEZ DE SEGURA JAIME GOYOAGA ELIZALDE MARTA VARELA DEL ARCO RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo hospitalización 3 | - | - | - | FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO IGNACIO ALVAREZ GOMEZ DE SEGURA JORGE IZQUIERDO MORENO MARIO ARENILLAS BAQUERO RAMON CAYETANO HERRAN VILELLA |
| Grupo hospitalización 4 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO JORGE IZQUIERDO MORENO JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ LEIRE BENAVENTE SANCHEZ MARIO ARENILLAS BAQUERO |
| Grupo hospitalización 5 | - | - | - | ANTONIO NICOLAS JIMENEZ SOCORRO FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN LEIRE BENAVENTE SANCHEZ MARIA VILLALBA ORERO SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo hospitalización 6 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAN ROMAN GABRIEL MANSO DIAZ JUAN IGNACIO TROBO MUÑIZ SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA SUSANA CANFRAN ARRABE |
| Grupo hospitalización 7 | - | - | - | GABRIEL MANSO DIAZ GONZALO MARAÑON PARDILLO MARTA VARELA DEL ARCO RAFAEL CEDIEL ALGOVIA SANDRA EMILIA CASADO FERREIRA |
| Grupo hospitalización 8 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO FRANCISCO BORJA VELASCO GIMENO GONZALO MARAÑON PARDILLO JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO RAFAEL CEDIEL ALGOVIA |
| Grupo hospitalización 9 | - | - | - | CARLOS CRISPULO CORONEL ARAUJO FERNANDO CRIADO GARCIA JAVIER MORENO GONZALO JOSE RAMON MARTIN SANTIAGO |
