Administración y Dirección de Empresas/Business Administration
Máster. Curso 2026/2027.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Curso Académico 2026-27
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 610540 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610554 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610555 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610556 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610553 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610563 | ENTORNO ECONÓMICO | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610548 | ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE MARKETING | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610544 | FINANZAS CORPORATIVAS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610545 | FINANZAS INTERNACIONALES | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610564 | FISCALIDAD COMPARADA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610541 | INFORMACIÓN CONTABLE DE EMPRESAS INTERNACIONALES | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610569 | INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610537 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | COMPLEMENTO DE FORMACION | 4.0 | Si |
| 610538 | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS | COMPLEMENTO DE FORMACION | 4.0 | Si |
| 610539 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | COMPLEMENTO DE FORMACION | 4.0 | Si |
| 610567 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610549 | PLAN DE MARKETING | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
| 610562 | REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 610542 | ANALISIS DE LOS COSTES PARA LA TOMA DE DECISIONES | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610550 | ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610551 | COMUNICACIÓN EN MARKETING | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610559 | CREACIÓN DE EMPRESAS | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610552 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN DE VENTAS | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610547 | FUSIONES Y ADQUISICIONES | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610570 | HABILIDADES DIRECTIVAS | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610558 | INTERNACIONALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA MULTINACIONAL | OPTATIVA | 4.0 | Si |
| 610571 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 10.0 | Si |
| 610572 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | Trabajo fin de Máster | 8.0 | Si |
